Характеристики
                            - Характеристики
- Документация
| Модификация | МЕТЕР ВТ | 
| Диаметр условного прохода | 200 мм | 
| Вид водоснабжения | универсальный | 
| Диапазон температуры измеряемой среды | от +5 ⁰С до +90 ⁰С | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 МПа | 
| Способ присоединения | фланцевое | 
| Материал корпуса | чугун | 
| Монтажная длина счетчика, мм | 350 мм | 
| Уплотнительные прокладки | Да | 
| 
                                                Турбинный 
                            
 | Да | 
| Метрологический класс | класс B | 
| Порог чувствительности | 2 | 
| Минимальный расход Qmin, м³/ч | 4 м³/ч | 
| Переходный расход Qt, м³/ч | 6 м³/ч | 
| Номинальный расход Qn, м³/ч | 500 м³/ч | 
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 1000 м³/ч | 
| «Умный» счетчик воды | Нет | 
| Интерфейс передачи данных | Импульсный выход | 
| Цена импульса, м³/имп | 1 | 
| Степень защиты | IP68 | 
    	    Брошюра МЕТЕР ВТ
    		
	2.57 МБ
	    
    	    ОТ МЕТЕР ВТ
    		
	613.83 КБ
	    
    	    Сертификат УТСИ МЕТЕР ВТ
    		
	511.49 КБ
	    
    	    Сертификат УТСИ МЕТЕР ВТ_KZ
    		
	152.35 КБ
	    
    	    Сертификат соответствия ВТ
    		
	360.33 КБ
	    
    	    Брошюра МДИ
    		
	1.56 МБ